Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
12mm-200mm
Jingda Flex
39173200
Mangueira reforçada com fio de aço PVC
Inscrição:
1) WUsado ociosamente para tirar e transportar água, óleo e pó nas fábricas, agricultura, engenharia, alimentos e linhas de saneamento.
2) A mangueira usada para alimentos é feita de materiais especiais. É atóxico, leve, sem odor e transparente. Esta mangueira pode ser usada para transportar leite, bebida, licor destilado, cerveja, geléia e outros alimentos.
3) Também podemos inserir o fio de cobre na mangueira. Esta mangueira pode evitar o bloqueio do fluxo na mangueira devido à estática e proteger os usuários de choques elétricos ou choque elétrico.
4) Não tóxico, sem odor, anti-radiação
Características:
1) Esta mangueira, com fio de aço aparafusado embutido na mangueira, é leve, transparente, com pequeno raio de curvatura.
2) Tem boa adaptabilidade a condições climáticas difíceis e pressão negativa.
3) Com linhas de símbolo coloridas na superfície da mangueira, pode ser mais bonito.
4) TEMPERATURA DE TRABALHO -5 ℃ ~~ 65 ℃
Folha de dados técnicos (um):
W.P | B.P | peso | Volume | ||||
Aos 23℃ | |||||||
Polegada | I.D mm | O.D mm | m / Roll | BARRA | BARRA | Kg / rolo | M3 |
1/4 \" | 6 | 11 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 11.5 | 0.028 |
16/05 \" | 8 | 14 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 15 | 0.039 |
3/8 \" | 9 | 15 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 18 | 0.029 |
3/8 \" | 10 | 16 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 20 | 0.045 |
1/2 \" | 12 | 18 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 22 | 0.049 |
5/8 \" | 15 | 22 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 31 | 0.074 |
3/4 \" | 19 | 26 | 50 | -1 ~ 10 | 30 | 18 | 0.052 |
1 \" | 25 | 33 | 50 | -1 ~ 10 | 25 | 27 | 0.085 |
1-1 / 4 \" | 32 | 41 | 40 | -1 ~ 7 | 20 | 31 | 0.106 |
1-1 / 2 \" | 38 | 48 | 40 | -1 ~ 6 | 18 | 42 | 0.154 |
1-3 / 4 \" | 45 | 56 | 40 | -1 ~ 6 | 17 | 52 | 0.190 |
1-7 / 8 \" | 48 | 59 | 40 | -1 ~ 5 | 16 | 56 | 0.208 |
2 \" | 50 | 62 | 40 | -1 ~ 5 | 16 | 64 | 0.276 |
2-5 / 16 \" | 58 | 70 | 40 | -1 ~ 5 | 15 | 80 | 0.35 |
2-1 / 2 \" | 63 | 80 | 30 | -1 ~ 5 | 14 | 84 | 0.331 |
3 \" | 75 | 91 | 30 | -1 ~ 5 | 13 | 105 | 0.436 |
3-1 / 2 \" | 90 | 108 | 20 | -1 ~ 3 | 12 | 90 | 0.640 |
4 \" | 100 | 118 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 96 | 0.505 |
4-3 / 8 \" | 110 | 123 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 80 | 0.81 |
4-5 / 8 \" | 117 | 133 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 110 | 1.024 |
5 \" | 127 | 143 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 120 | 1.243 |
5-1 / 2 \" | 140 | 156 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 65 | 0.627 |
6 \" | 152 | 170 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 90 | 0.765 |
6-5 / 16 \" | 160 | 176 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 85 | 0.922 |
7 \" | 180 | 196 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 85 | 1.156 |
8 \" | 200 | 224 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 120 | 1.426 |
Folha de dados técnicos (dois):
W.P. | B.P. | peso | Volume | ||||
Aos 23℃ | |||||||
Polegada | I.D mm | O.D mm | m / Roll | BARRA | BARRA | Kg / rolo | M3 |
3/8 \" | 9 | 14 + -0,2 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 15 | 0.027 |
3/8 \" | 10 | 15 + -0,2 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 16 | 0.041 |
1/2 \" | 12 | 17 + -0,2 | 100 | -1 ~ 9 | 30 | 17 | 0.044 |
5/8 \" | 15 | 21 + -0,2 | 100 | -1 ~ 9 | 30 | 26 | 0.074 |
5/8 \" | 16 | 20 + -0,2 | 100 | -1 ~ 8 | 20 | 18 | 0.061 |
5/8 \" | 16 | 23 + _0,2 | 100 | -1 ~ 9 | 30 | 32 | 0.063 |
3/4 \" | 19 | 25,5 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 15 | 0.050 |
3/4 \" | 20 | 26 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 16 | 0.050 |
3/4 \" | 20 | 24,5 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 13 | 0.050 |
7/8 \" | 22 | 30 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 25 | 0.065 |
7/8 \" | 22 | 27 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 15 | 0.058 |
1 \" | 25 | 29 + _0,2 | 50 | -1 ~ 7 | 20 | 11 | 0.065 |
1 \" | 25 | 30 + _0,2 | 50 | -1 ~ 7 | 20 | 18 | 0.069 |
1 \" | 25 | 32 + _0,2 | 50 | -1 ~ 7 | 20 | 25 | 0.078 |
1-1 / 4 \" | 32 | 36 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 19 | 20 | 0.124 |
1-1 / 4 \" | 32 | 38,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 19 | 30 | 0.133 |
1-1 / 4 \" | 32 | 41 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 20 | 40 | 0.152 |
1-1 / 4 \" | 32 | 41,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 20 | 45 | 0.130 |
1-1 / 2 \" | 38 | 42,8 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 25 | 0.154 |
1-1 / 2 \" | 38 | 44 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 30 | 0.161 |
1-1 / 2 \" | 38 | 44,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 16 | 35 | 0.169 |
1-1 / 2 \" | 38 | 45,5 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 18 | 40 | 0.173 |
1-1 / 2 \" | 38 | 46,4 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 18 | 45 | 0.184 |
1-3 / 4 \" | 45 | 50 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 30 | 0.198 |
1-3 / 4 \" | 45 | 52 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 40 | 0.211 |
1-3 / 4 \" | 45 | 53 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 50 | 0.229 |
1-7 / 8 \" | 48 | 54,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 40 | 0.234 |
1-7 / 8 \" | 48 | 56,4 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 60 | 0.262 |
1-7 / 8 \" | 48 | 58 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 70 | 0.267 |
2 \" | 50 | 55,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 10 | 40 | 0.258 |
2 \" | 50 | 57,2 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 14 | 50 | 0.268 |
2 \" | 50 | 58,2 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 14 | 60 | 0.273 |
2 \" | 50 | 60 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 70 | 0.289 |
2-1 / 2 \" | 64 | 72,3 + -0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 60 | 0.351 |
2-1 / 2 \" | 64 | 75 + -0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 80 | 0.370 |
2-1 / 2 \" | 64 | 76 + -0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 94 | 0.370 |
2-1 / 2 \" | 64 | 77 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 100 | 0.389 |
3 \" | 75 | 84 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 72 | 0.504 |
3 \" | 75 | 85 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 80 | 0.504 |
3 \" | 75 | 87 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 100 | 0.681 |
3 \" | 75 | 89 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 120 | 0.715 |
4 \" | 102 | 112 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 90 | 0.667 |
4 \" | 102 | 114 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 105 | 0.676 |
4 \" | 102 | 115 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 120 | 0.706 |
4 \" | 102 | 118 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 144 | 0.716 |
Mangueira reforçada com fio de aço PVC
Inscrição:
1) WUsado ociosamente para tirar e transportar água, óleo e pó nas fábricas, agricultura, engenharia, alimentos e linhas de saneamento.
2) A mangueira usada para alimentos é feita de materiais especiais. É atóxico, leve, sem odor e transparente. Esta mangueira pode ser usada para transportar leite, bebida, licor destilado, cerveja, geléia e outros alimentos.
3) Também podemos inserir o fio de cobre na mangueira. Esta mangueira pode evitar o bloqueio do fluxo na mangueira devido à estática e proteger os usuários de choques elétricos ou choque elétrico.
4) Não tóxico, sem odor, anti-radiação
Características:
1) Esta mangueira, com fio de aço aparafusado embutido na mangueira, é leve, transparente, com pequeno raio de curvatura.
2) Tem boa adaptabilidade a condições climáticas difíceis e pressão negativa.
3) Com linhas de símbolo coloridas na superfície da mangueira, pode ser mais bonito.
4) TEMPERATURA DE TRABALHO -5 ℃ ~~ 65 ℃
Folha de dados técnicos (um):
W.P | B.P | peso | Volume | ||||
Aos 23℃ | |||||||
Polegada | I.D mm | O.D mm | m / Roll | BARRA | BARRA | Kg / rolo | M3 |
1/4 \" | 6 | 11 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 11.5 | 0.028 |
16/05 \" | 8 | 14 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 15 | 0.039 |
3/8 \" | 9 | 15 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 18 | 0.029 |
3/8 \" | 10 | 16 | 100 | -1 ~ 11 | 33 | 20 | 0.045 |
1/2 \" | 12 | 18 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 22 | 0.049 |
5/8 \" | 15 | 22 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 31 | 0.074 |
3/4 \" | 19 | 26 | 50 | -1 ~ 10 | 30 | 18 | 0.052 |
1 \" | 25 | 33 | 50 | -1 ~ 10 | 25 | 27 | 0.085 |
1-1 / 4 \" | 32 | 41 | 40 | -1 ~ 7 | 20 | 31 | 0.106 |
1-1 / 2 \" | 38 | 48 | 40 | -1 ~ 6 | 18 | 42 | 0.154 |
1-3 / 4 \" | 45 | 56 | 40 | -1 ~ 6 | 17 | 52 | 0.190 |
1-7 / 8 \" | 48 | 59 | 40 | -1 ~ 5 | 16 | 56 | 0.208 |
2 \" | 50 | 62 | 40 | -1 ~ 5 | 16 | 64 | 0.276 |
2-5 / 16 \" | 58 | 70 | 40 | -1 ~ 5 | 15 | 80 | 0.35 |
2-1 / 2 \" | 63 | 80 | 30 | -1 ~ 5 | 14 | 84 | 0.331 |
3 \" | 75 | 91 | 30 | -1 ~ 5 | 13 | 105 | 0.436 |
3-1 / 2 \" | 90 | 108 | 20 | -1 ~ 3 | 12 | 90 | 0.640 |
4 \" | 100 | 118 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 96 | 0.505 |
4-3 / 8 \" | 110 | 123 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 80 | 0.81 |
4-5 / 8 \" | 117 | 133 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 110 | 1.024 |
5 \" | 127 | 143 | 20 | -1 ~ 3 | 10 | 120 | 1.243 |
5-1 / 2 \" | 140 | 156 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 65 | 0.627 |
6 \" | 152 | 170 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 90 | 0.765 |
6-5 / 16 \" | 160 | 176 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 85 | 0.922 |
7 \" | 180 | 196 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 85 | 1.156 |
8 \" | 200 | 224 | 10 | -1 ~ 3 | 10 | 120 | 1.426 |
Folha de dados técnicos (dois):
W.P. | B.P. | peso | Volume | ||||
Aos 23℃ | |||||||
Polegada | I.D mm | O.D mm | m / Roll | BARRA | BARRA | Kg / rolo | M3 |
3/8 \" | 9 | 14 + -0,2 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 15 | 0.027 |
3/8 \" | 10 | 15 + -0,2 | 100 | -1 ~ 10 | 30 | 16 | 0.041 |
1/2 \" | 12 | 17 + -0,2 | 100 | -1 ~ 9 | 30 | 17 | 0.044 |
5/8 \" | 15 | 21 + -0,2 | 100 | -1 ~ 9 | 30 | 26 | 0.074 |
5/8 \" | 16 | 20 + -0,2 | 100 | -1 ~ 8 | 20 | 18 | 0.061 |
5/8 \" | 16 | 23 + _0,2 | 100 | -1 ~ 9 | 30 | 32 | 0.063 |
3/4 \" | 19 | 25,5 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 15 | 0.050 |
3/4 \" | 20 | 26 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 16 | 0.050 |
3/4 \" | 20 | 24,5 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 13 | 0.050 |
7/8 \" | 22 | 30 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 25 | 0.065 |
7/8 \" | 22 | 27 + -0,2 | 50 | -1 ~ 8 | 20 | 15 | 0.058 |
1 \" | 25 | 29 + _0,2 | 50 | -1 ~ 7 | 20 | 11 | 0.065 |
1 \" | 25 | 30 + _0,2 | 50 | -1 ~ 7 | 20 | 18 | 0.069 |
1 \" | 25 | 32 + _0,2 | 50 | -1 ~ 7 | 20 | 25 | 0.078 |
1-1 / 4 \" | 32 | 36 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 19 | 20 | 0.124 |
1-1 / 4 \" | 32 | 38,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 19 | 30 | 0.133 |
1-1 / 4 \" | 32 | 41 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 20 | 40 | 0.152 |
1-1 / 4 \" | 32 | 41,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 20 | 45 | 0.130 |
1-1 / 2 \" | 38 | 42,8 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 25 | 0.154 |
1-1 / 2 \" | 38 | 44 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 30 | 0.161 |
1-1 / 2 \" | 38 | 44,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 16 | 35 | 0.169 |
1-1 / 2 \" | 38 | 45,5 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 18 | 40 | 0.173 |
1-1 / 2 \" | 38 | 46,4 + _0,2 | 50 | -1 ~ 6 | 18 | 45 | 0.184 |
1-3 / 4 \" | 45 | 50 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 30 | 0.198 |
1-3 / 4 \" | 45 | 52 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 40 | 0.211 |
1-3 / 4 \" | 45 | 53 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 16 | 50 | 0.229 |
1-7 / 8 \" | 48 | 54,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 40 | 0.234 |
1-7 / 8 \" | 48 | 56,4 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 60 | 0.262 |
1-7 / 8 \" | 48 | 58 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 70 | 0.267 |
2 \" | 50 | 55,6 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 10 | 40 | 0.258 |
2 \" | 50 | 57,2 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 14 | 50 | 0.268 |
2 \" | 50 | 58,2 + _0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 14 | 60 | 0.273 |
2 \" | 50 | 60 + -0,2 | 50 | -1 ~ 5 | 15 | 70 | 0.289 |
2-1 / 2 \" | 64 | 72,3 + -0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 60 | 0.351 |
2-1 / 2 \" | 64 | 75 + -0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 80 | 0.370 |
2-1 / 2 \" | 64 | 76 + -0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 94 | 0.370 |
2-1 / 2 \" | 64 | 77 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 100 | 0.389 |
3 \" | 75 | 84 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 72 | 0.504 |
3 \" | 75 | 85 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 80 | 0.504 |
3 \" | 75 | 87 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 100 | 0.681 |
3 \" | 75 | 89 + _0,2 | 40 | -1 ~ 4 | 10 | 120 | 0.715 |
4 \" | 102 | 112 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 90 | 0.667 |
4 \" | 102 | 114 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 105 | 0.676 |
4 \" | 102 | 115 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 120 | 0.706 |
4 \" | 102 | 118 + _0,2 | 30 | -1 ~ 3 | 10 | 144 | 0.716 |