Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SJ65
Jingda
84778000
EU IA. (milímetros) | Bobinas de fios | Peso da bobina do fio | Quantidade de agulhas | Preço Unitário (USD) | |
1 | ¢ 10 - ¢ 20 | 6 pcs | 4 - 6KG | 24 | 14.000 |
2 | ¢ 16 - ¢ 38 | 6 pcs | 4 - 6KG | 24 | 14.000 |
3 | ¢ 32 - ¢ 50 | 6 pcs | 4 - 6KG | 24 | 16.000 |
Combine com motor 4kw + 1.5kw, inversor ABB.
Motor espiral 1.1kw, inversor ABB.
Velocidade de tricô: 0 - 5m / min
EU IA. (milímetros) | Bobinas de fios | Peso da bobina do fio | Quantidade de agulhas | Preço Unitário (USD) | |
1 | ¢ 10 - ¢ 20 | 6 pcs | 4 - 6KG | 24 | 14.000 |
2 | ¢ 16 - ¢ 38 | 6 pcs | 4 - 6KG | 24 | 14.000 |
3 | ¢ 32 - ¢ 50 | 6 pcs | 4 - 6KG | 24 | 16.000 |
Combine com motor 4kw + 1.5kw, inversor ABB.
Motor espiral 1.1kw, inversor ABB.
Velocidade de tricô: 0 - 5m / min